zum Suchen bitte die Browserfunktion verwenden (Strg-F / Ctrl-F / Cmd-F)
NEU |
ARTNR |
ART |
BEZEICHNUNG |
FARBE |
BILD |
| 500100 | Achillea filipendulina | Parkers Varietät | Gelb | Bild |
| 500110 | Achillea millefolium | Kirschkönigin | Karmin | Bild |
| 500190 | Adonis aestivalis | Blutströpfchen | Rot | Bild |
| 539220 | Agastache urticifolia | Butterfly Blue | Blauviolett | Bild |
| 539230 | Agastache urticifolia | Butterfly White | Weiss | Bild |
| 500220 | Ageratum houstonianum | Tetra Blaues Meer | Blau | Bild |
| 500290 | Agrostemma githago | Kornrade | Violett | Bild |
| 500300 | Alcea rosea flora plena | Chamois | Zartrosa | Bild |
| 500350 | Alcea rosea flora plena | Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 500320 | Alcea rosea flora plena | Rosa | Rosa | Bild |
| 500330 | Alcea rosea flora plena | Scharlach | Scharlach | Bild |
| 500310 | Alcea rosea flora plena | Schwefelgelb | Schwefelgelb | Bild |
NEU | 539910 | Alcea rosea flora plena | Violett | Violett | Bild |
| 500340 | Alcea rosea flora plena | Weiss | Weiss | Bild |
| 500410 | Alyssum saxatile compactum | Goldgelb | Goldgelb | Bild |
| 500450 | Amaranthus caudatus | Dunkelrot | Dunkelrot | Bild |
| 500540 | Amaranthus caudatus | Grün | hängend | Bild |
NEU | 500550 | Amaranthus hypochondriacus | Green Thumb | grüne, aufrechte “Pinsel” | Bild |
| 500640 | Amaranthus paniculatus cruentes | Oeschberg | Dunkelrot, purpurfarbenes Laub | |
| 500530 | Amberboa moschata | Mischung | Mischung | Bild |
| 531700 | Ammi majus | Knorpelmöhre | Weiß | Bild |
NEU | 501640 | Ammi visnaga Green Mist | Hohes Bischofskraut | weiß-grüne, regenschirmartige Blüten | Bild |
| 500570 | Ammobium alatum grandiflorum | Papierknöpfchen | kleine weiße Blüten mit gelber Mitte | Bild |
| 501610 | Anthemis tinctoria | Golden Yellow | Goldgelb | Bild |
| 538920 | Anthemis tinctoria | Mischung | Goldgelb u. Hellgelb | Bild |
| 546010 | Antirrhinum majus | Tom Thumb, niedrige Beetpflanze | Mischung | Bild |
| 501090 | Antirrhinum majus maximum | Mischung | Mischung | Bild |
| 500990 | Antirrhinum majus maximum | Rostresisente Mischung | Mischung | Bild |
| 501100 | Antirrhinum majus pumilum | Wunderteppich | Mischung | Bild |
| 531961 | Antirrhinum pendula | Lampion F1 | Mischung | Bild |
| 501410 | Aquilegia caerulea | Biedermeier | Mischung | Bild |
| 501430 | Aquilegia caerulea | McKana-Riesen | Mischung | Bild |
| 501450 | Aquilegia caerulea | Spezialrasse | Mischung | Bild |
| 501510 | Arabis caucasica | Kaukasische Gänsekresse “Schnee” | Weiss | Bild |
| 501810 | Aster alpinus | Alpenaster | Lilablau | Bild |
| 501830 | Aster alpinus | Alpenaster | Mischung | Bild |
NEU | 546830 | Aubrieta | Whitewell Gem | Dark Purple/ dunkel purpur | |
NEU | 501910 | Aubrieta | Blaukissen “Blütenteppich” | Mischung | |
NEU | 547120 | Aubrieta cultorum Hendersonii | Hendersonii Blaukissen | Violett | Bild |
NEU | 501920 | Aubrieta Leichtlinii | großblumig | Karminrosa | Bild |
NEU | 530000 | Balkonschmuck-Schlingpflanzen | | Mischung | |
| 551130 | Bellis perennis | Spring | Rosa | Bild |
| 551140 | Bellis perennis | Spring | Rot | Bild |
| 551150 | Bellis perennis | Spring | Weiß | Bild |
NEU | 551370 | Bellis perennis | Spring Mix | | Bild |
| 502960 | Bellis perennis monstrosa | Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 503080 | Brachycome iberidifolia | Blausternchen | Blau | |
| 528500 | Brassica oleracea | Zierkohl | Mischung | |
| 503760 | Calendula officinalis | Balls Orange | Orange | Bild |
| 503710 | Calendula officinalis | Gitana | Gelb | Bild |
| 503720 | Calendula officinalis | Gitana | Mischung Gelb-orange Toene | Bild |
| 503700 | Calendula officinalis | Gitana | Orange | Bild |
| 503630 | Calendula officinalis | Green Heart Orange | Orange mit grüner Mitte | Bild |
| 503950 | Calendula officinalis | Pacific | Mischung | Bild |
| 503880 | Calendula officinalis | Pacific, Aprikose | Aprikose | Bild |
| 503890 | Calendula officinalis | Pacific, Cremeweiss | Cremeweiss | Bild |
| 503900 | Calendula officinalis | Pacific, Tieforange | Tieforange | Bild |
| 503910 | Calendula officinalis | Pacific, Zitronengelb | Zitronengelb | Bild |
| 543930 | Callistephus chinensis | Amerikanische Buschaster | Mischung | Bild |
| 504401 | Callistephus chinensis | Baronesse | Mischung | Bild |
| 504080 | Callistephus chinensis | Harzaster, Brünhilde | Chamois | Bild |
| 504000 | Callistephus chinensis | Harzaster, Elsa | Dunkelrosa | |
| 504260 | Callistephus chinensis | Harzaster, Hagen | Hellblau | Bild |
| 504020 | Callistephus chinensis | Harzaster, Hollaender | Lachsrosa | Bild |
| 504070 | Callistephus chinensis | Harzaster, Isolde | Weiss | Bild |
| 504030 | Callistephus chinensis | Harzaster, Kriemhild | Blutrot | Bild |
| 504040 | Callistephus chinensis | Harzaster, Lohengrin | Dunkelblau | |
| 504120 | Callistephus chinensis | Harzaster | Mischung | |
| 504100 | Callistephus chinensis | Harzaster, Parsifal | Dunkelviolett | Bild |
| 504670 | Callistephus chinensis | Harzaster, Pastellmischung | Pastelltöne, Formelmischung | Bild |
| 504010 | Callistephus chinensis | Harzaster, Rienzi | Zartrosa | Bild |
| 504880 | Callistephus chinensis | Harzaster, Senta | Gelb | |
| 504060 | Callistephus chinensis | Harzaster, Siegfried | Mittelblau | Bild |
| 504090 | Callistephus chinensis | Harzaster, Tristan | Zartlila | Bild |
| 505080 | Callistephus chinensis | Hohe Klassen zum Schnitt | Mischung verschiedener Schnittsorten | Bild |
| 505690 | Callistephus chinensis | Igelaster, Cinderella | Karmesinrot | Bild |
| 505220 | Callistephus chinensis | Igelaster, Esmeralda | Scharlachrot | Bild |
| 505210 | Callistephus chinensis | Igelaster, Rosamunde | Brillantrosa | Bild |
| 505200 | Callistephus chinensis | Juliaster | Mischung, früheste Sommeraste | Bild |
| 537430 | Callistephus chinensis | Königin der Hallen | | Bild |
| 504250 | Callistephus chinensis | Krallenaster | Mischung | Bild |
| 505470 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Angora | Rot | Bild |
| 504150 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Birma | Cremeweiss | |
| 504160 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Chinchilla | Lachsrosa | Bild |
| 504200 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Golden | Goldgelb | Bild |
| 504180 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Kameo | Dunkelrosa | Bild |
| 504190 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Karthaeuser | Dunkelblau | Bild |
| 504240 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Lux | Dunkellila | Bild |
| 504230 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Orient | Reinweiss | |
| 504170 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Perser | Mittelblau | Bild |
| 504220 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Siam | Zartlila | Bild |
| 504270 | Callistephus chinensis | Krallenaster, Sorrel | Rubinrot | Bild |
| 505100 | Callistephus chinensis | Madeleineaster | Prachtmischung | Bild |
| 504900 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Blauer Turm | Blau | |
| 504990 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Chamois Turm | Chamois | Bild |
| 554030 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Cremerosa Turm | Cremerosa | Bild |
| 554000 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Dunkelroter Turm | Dunkelrot | Bild |
| 504910 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Gelber Turm | Gelb | |
NEU | 571710 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Hellrosa | | Bild |
| 554020 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Kirschroter Turm | Kirschrot | Bild |
| 505390 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Lachsrosa Turm | Lachsrosa | |
| 554010 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Pastellrosa Turm | pastellrosa | Bild |
| 504970 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Quarz Turm | Silbrigrosa | Bild |
| 504920 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Rosa Turm | Karminrosa | |
| 504930 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Roter Turm | Rot | |
| 504940 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Silber Turm | Silber Blau | Bild |
| 504980 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Turmaster | Mischung | |
| 504950 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Violetter Turm | Violett | Bild |
| 504960 | Callistephus chinensis | Paeonienaster Weisser Turm | Weiss | Bild |
| 505660 | Callistephus chinensis | Pinocchio Mischung | Mischung | Bild |
| 535130 | Callistephus chinensis | Pomponaster, Blau & Weiß | Blau mit weißer Mitte | Bild |
| 533440 | Callistephus chinensis | Pomponaster, Prachtmischung | Mischung | Bild |
NEU | 570260 | Callistephus chinensis | Pomponaster, Ping-Pong, | Mischung aus roten, weißen und blauen Sorten | Bild |
| 535110 | Callistephus chinensis | Pomponaster, Rot & Weiß | Rot mit weißer Mitte | Bild |
| 504700 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Christina | Hellblau weiße Spitzen | Bild |
| 504710 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Corinna | Weiss | Bild |
| 504720 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Davina | Lachsrosa mit gelber Mitte | Bild |
| 504730 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Hilda | Hellgelb | Bild |
| 504780 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 504740 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Rita | Silberrosa | Bild |
| 504640 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Roter Edelstein | Zinnober-scharlach | Bild |
| 504750 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Silvia | Karminrot | Bild |
| 504690 | Callistephus chinensis | Prinzessaster, Veronica | Dunkelblau | Bild |
| 505000 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Dunkelblau | Bild |
| 505020 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Lasurblau | Bild |
| 505030 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Rosa | Bild |
| 505040 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Rheinweiß | Bild |
| 505050 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Mischung | Bild |
| 547270 | Callistephus chinensis | Straußenfeder Aster | Dunkelscharlach | Bild |
| 504560 | Callistephus chinensis | Unicum | Mischung | Bild |
| 504111 | Callistephus chinensis | Zwergaster Gnom | Mischung | Bild |
| 521721 | Callistephus chinensis | Zwergaster Gnom | Weiß | |
| 522731 | Callistephus chinensis | Zwergaster Gnom | Glutrot | |
| 522751 | Callistephus chinensis | Zwergaster Gnom | Hellrosa | Bild |
| 522761 | Callistephus chinensis | Zwergaster Gnom | Dunkelblau | Bild |
| 505370 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Mischung | Bild |
| 505300 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Dunkelblau | Bild |
| 505310 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Feurrot | Bild |
NEU | 571090 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Gelb | Bild |
| 505320 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Hellblau | Bild |
| 505330 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Karmesin | Bild |
| 505350 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Lachsrosa | Bild |
| 505340 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Rosa | Bild |
| 505360 | Callistephus chinensis | Zwergaster, Classic | Weiss | Bild |
NEU | 506050 | Campanula medium | Alba | Weiß, einfach | Bild |
NEU | 506060 | Campanula medium | coerulea | Blau | Bild |
| 506090 | Campanula medium | Einfache Mischung | | Bild |
NEU | 505960 | Campanula medium | gefüllt | Mischung | Bild |
NEU | 573660 | Campanula medium | Light Blue | Hellblau | |
| 506080 | Campanula medium | Rosa | einfachblühend | Bild |
NEU | 579060 | Capsicum annuum | Zierpaprika Andalusia | kurze gelbe und rote Früchte | Bild |
NEU | 559060 | Capsicum annuum | Zierpaprike Magic Tip | schmale, spitze Früchte in gelb, orange und rot | Bild |
| 506391 | Carthamus tinctoria | Goldschopf | Orange | Bild |
NEU | 508081 | Carthamus tinctorius | Färberdistel Feuerschopf | | Bild |
| 506570 | Celosia cristata | Hohe Mischung | | Bild |
| 543770 | Celosia plumosa | Hohe Mischung, 80 cm hoch | | Bild |
| 506560 | Celosia plumosa | Kewpie Mischung, niedrig, ca. 18 cm hoch | | Bild |
| 506600 | Centaurea cyanus | Blue Boy | Tiefblau | Bild |
| 506620 | Centaurea cyanus | Dunkelrot | | Bild |
| 506610 | Centaurea cyanus | Frischrosa | | Bild |
| 546060 | Centaurea cyanus | Niedrige Mischung | Blau | Bild |
| 506650 | Centaurea cyanus | Prachtmischung | gefüllt blühend | Bild |
| 506630 | Centaurea cyanus | Weiss | | Bild |
NEU | 543900 | Centaurea cyanus | Wildflower | Blau | Bild |
| 558030 | Cerinthe major purpurescens | Große Wachsblume | | |
| 506800 | Cheiranthus allonii / Erysimum | Orange | Gelb-orange | Bild |
| 506850 | Cheiranthus cheiri | Goldkleid | Goldgelb | Bild |
| 506860 | Cheiranthus cheiri | Goliath | Braun | Bild |
| 566870 | Cheiranthus cheiri | Primrose Dame | Zitronengelb | |
| 506880 | Cheiranthus cheiri | Scharlach | Scharlach | Bild |
| 506900 | Cheiranthus cheiri | | Einfache Mischung | Bild |
| 507010 | Chrysanthemum carinatum | Dunetti | Mischung | Bild |
| 507000 | Chrysanthemum carinatum | Frohe Mischung | Mischung | Bild |
| 507160 | Chrysanthemum coccineum | Robinsons Riesen | Mischung | Bild |
NEU | 507060 | Chrysanthemum maximum | Weiße Margarite “Maikönigin” früh, 60 cm hoch | | Bild |
| 507050 | Chrysanthemum segetum | Stern des Orients | Hellgelb m. dunklem Zentrum | Bild |
| 507400 | Clarkia unguiculata | Mischung | | Bild |
| 507460 | Cleome spinosa | Mischung | | Bild |
| 507450 | Cobaea scandens | Violett | | Bild |
NEU | 570810 | Cobaea scandens | weiß | | Bild |
| 551450 | Convolvulus tricolor | Blau | | Bild |
| 507600 | Convolvulus tricolor | Mischung | | Bild |
| 551440 | Convolvulus tricolor | Rot | | Bild |
| 551420 | Convolvulus tricolor | Weiss | | Bild |
| 507650 | Coreopsis tinctoria | Hohe Sorten gemischt | Mischung | Bild |
| 507710 | Cosmos bipinnatus | Kardinal | Tiefrot | Bild |
| 507730 | Cosmos bipinnatus | Picotee | Mischung | Bild |
| 507700 | Cosmos bipinnatus | Radiance | Rosa mit purpurner Mitte | Bild |
| 507760 | Cosmos bipinnatus | Sea Shells | Mischung | Bild |
| 507720 | Cosmos bipinnatus | Sensation alba | Reinweiss | Bild |
| 507740 | Cosmos bipinnatus | Sensation Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 543030 | Cosmos sulphureus | Gelb | | Bild |
| 507810 | Cosmos sulphureus | Lichterspiel | Gelb, orange, rot | Bild |
| 507750 | Cosmos sulphureus | Orangerote Toene | Orangerote Toene | Bild |
| 538420 | Cucurbita pepo | Bischofsmütze | Mehrfarbige Mischung | Bild |
| 538890 | Cucurbita pepo | Dornenkrone | Mischung | Bild |
| 528550 | Cucurbita pepo | Kleinfrüchtige Mischung | Mischung | Bild |
| 509460 | Dahlia variabilis | Mignon Susi | farbenfrohe Mischung | Bild |
| 509500 | Dahlia variabilis | Unwin-Hybrid, 50-60 cm hoch | halbgefüllt blühende Mischung | Bild |
| 546660 | Delphinium ajacis hyacinthiflorum | Hyazinthenrittersporn | Hohe Mischung | Bild |
| 509600 | Delphinium ajacis hyacinthiflorum | | Niedrige Mischung | Bild |
| 509610 | Delphinium consolida | hohe Mischung | Mischung | Bild |
| 509720 | Delphinium cultorum | Pacific Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 509620 | Delphinium grandiflorum | Blauer Zwerg, leuchtend enzianbau; ca. 25 cm hoch | Dunkelblau | Bild |
| 509840 | Dianthus barbatus | Einfache Mischung | Mischung | Bild |
| 509850 | Dianthus barbatus | Mischung, gefüllt blühend | Mischung | Bild |
| 534770 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz | Mischung | Bild |
| 538830 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz Karmin m. weißer Mitte | | Bild |
| 538800 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz Karminrot | | |
| 538820 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz Lachsrosa mit Auge | | Bild |
| 538810 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz Scharlach | | Bild |
NEU | 542630 | Dianthus barbatus F1 | Bodestolz Weiß | | Bild |
| 548450 | Dianthus barbatus F2 | Macarena | Mischung | Bild |
| 510060 | Dianthus caryophyllus | Chabaud | Dunkelrosa | Bild |
| 510050 | Dianthus caryophyllus | Chabaud | Hellrosa | Bild |
| 510000 | Dianthus caryophyllus | Chabaud | Mischung | Bild |
| 510010 | Dianthus caryophyllus | Chabaud | Scharlach | Bild |
| 510020 | Dianthus caryophyllus | Chabaud | Weiss | Bild |
| 509960 | Dianthus caryophyllus | Grenadin | Mischung | Bild |
| 534690 | Dianthus caryophyllus | Nizzaer Kind | großblumige Mischung | |
| 509970 | Dianthus caryophyllus | Wiener frühblühende Mischung | Mischung | |
| 543210 | Dianthus chinensis | Einfache Mischung | Mischung | Bild |
| 510100 | Dianthus chinensis | Gefüllte Mischung | Mischung | Bild |
| 510450 | Digitalis gloxiniflora | Mischung | | Bild |
| 510520 | Dimorphotheca sinuata | Sonnenteppich | Mischung | Bild |
| 510500 | Dimorphotheca sinuata | Tetra Goliath | Orange mit Braun | Bild |
| 510710 | Echinops ritro | Kugeldistel | Blau | Bild |
| 511001 | Eryngium planum | Blaudistel | Blau | |
| 506800 | Erysimum allionii | auch Cheiranthus allionii | Orange, | Bild |
NEU | 511030 | Eschscholzia californica | einfach blühend | Gelb | Bild |
NEU | 511070 | Eschscholzia californica | einfach blühend | Orange | Bild |
| 511040 | Eschscholzia californica | Einfache Mischung | einfach blühend | Bild |
NEU | 570950 | Eschscholzia californica | Fire Chief, einfach blühend | Rot | Bild |
NEU | 511050 | Eschscholzia californica | Sonderklasse, gefüllt | gelbe und rote Pastellfarben | Bild |
| 511840 | Gaillardia aristata | Kokardenblume | Grossblumige Mischung; | Bild |
NEU | 570700 | Gaillardia pulchella | Einfache Mischung | | Bild |
NEU | 511850 | Gaillardia pulchella | Gefüllte Mischung | | Bild |
NEU | 512050 | Gazania-Hybriden | Easy Grow | Mischung (grossblumig) | |
| 512450 | Godetia grandiflora | Azaleenschau | gefüllte Mischung | Bild |
| 512350 | Godetia grandiflora | einfach blühend | Mischung mittelhoher Sorten, | Bild |
| 512600 | Gomphrena globosa | Mischung | Mixture | Bild |
| 512800 | Gypsophila elegans | Rosea | Tiefrosa | Bild |
| 512810 | Gypsophila elegans | Schneekönigin | Weiß | Bild |
| 512850 | Gypsophila paniculata | Einfach bühend, hoch | Weiß | Bild |
| 513000 | Helianthus annuus | Abendsonne, ; 200 cm hoch | Rostrot; gelbe Spitzen | Bild |
| 513010 | Helianthus annuus | Einfache Riesen (uniflorus); 300 cm hoch | Gelb mit brauner Mitte | Bild |
| 513020 | Helianthus annuus | bis zu 3 m hoch | Mischung | Bild |
| 546211 | Helianthus annuus | Golden Sunset F1 | Mischung | |
| 513070 | Helianthus annuus | Goldener Neger, 200 cm hoch | Goldgelb mit dunkler Mitte | Bild |
| 513030 | Helianthus annuus | Herbstschönheit | Goldgelb bis Bronce mit brauner Mitte | Bild |
| 513150 | Helianthus annuus | Hohe Sonnengold, 200 cm hoch, | Goldgelb, gefüllt | Bild |
| 513100 | Helianthus annuus | Niedrige Sonnengold, 50 cm hoch | Goldgelb, gefüllt | Bild |
| 513120 | Helianthus annuus | Primrose, 200 cm hoch | Schwefelgelb | Bild |
| 513350 | Helianthus annuus | Samtkönigin, 200 cm hoch | Braunrot mit Purpur Tönen | Bild |
| 513130 | Helianthus annuus | Selma-Sonnen, Mittelgroße 200 cm hoch | Mischung | Bild |
NEU | 513040 | Helianthus annuus | Sunstar Typ Sunspot, 50 cm hoch | Goldgelb, großblumig | Bild |
NEU | 512990 | Helianthus annuus | Taiyo ; 140 cm hoch | Goldgelb mit brauner Mitte | Bild |
| 513080 | Helianthus debilis cucumerifolius | kleinblumige Mischung, bis 150 cm hoch | | Bild |
| 513090 | Helianthus debilis cucumerifolius | Piccolo; Blütendurchmesser ca. 8 cm | Goldgelb | Bild |
| 513250 | Helichrysum bracteatum monstrosum | Riesen-Mischung | großblumig | Bild |
| 513320 | Helichrysum bracteatum monstrosum | Zwerg-Mischung | | Bild |
| 513540 | Helipterum roseum | Rosen-Sonnenflügel, grossblumig, ca. 50 cm hoch | Mix aus weiß und rosa Blüten | Bild |
NEU | 513600 | Hesperis matronalis | Nachtviole | Violett | Bild |
NEU | 513800 | Iberis sempervires | Schneeflocke | Staude, weiß | Bild |
| 513820 | Iberis umbellata | Mischung | | Bild |
| 513900 | Impatiens balsamina | Kamelienbalsamine | Hohe gefüllte Mischung | Bild |
| 548520 | Impatiens balsamina | Tom Thumb | Niedrige Mischung | Bild |
NEU | 530020 | Japanischer Blumenrasen | Mix aus einjährigen Pflanzen | Mischung bis 30 cm hoch | |
| 514650 | Kochia scoparia trichophylla | Sommerzypresse | Grün, später rot | Bild |
| 549460 | Lablab purpureus | Helmbohne, ( Dolichos); einjährige, Ketterpflanze | Rot | Bild |
NEU | 531050 | Lagurus ovatus Reinsaat | Hasenschwanzgras | | Bild |
| 514800 | Lathyrus latifolius | Mischung | | Bild |
| 515190 | Lathyrus odoratus | Bijou Mischung | | Bild |
| 514850 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Danny | Dunkelblau | Bild |
| 514880 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Frank | Lavendelblau | Bild |
| 514940 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Jannett | Weiss | Bild |
| 514890 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Jimmy | Scharlach | Bild |
| 514910 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Kenneth | Blutrot | Bild |
| 514920 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Lois | Leuchtendrosa | Bild |
| 514930 | Lathyrus odoratus | Cuthbertson Mischung | Mischung | Bild |
| 515280 | Lavatera trimestris | Mischung | | Bild |
| 515250 | Lavatera trimestris | Mont Blanc | Weiss | Bild |
| 515260 | Lavatera trimestris | Silver Cup | Leuchtend Rosa | Bild |
| 515300 | Leontopodium alpinum | Edelweiss | Weiss | Bild |
NEU | 515610 | Limonium sinuatum | Easy Grow | Mischung | |
| 515810 | Linum grandiflorum | einjährig | Rot | Bild |
| 515800 | Linum perenne | Ausdauernder Lein | Hellblau | Bild |
| 515860 | Lobelia erinus | Kaiser Wilhelm | Kornblumenblau, grünlaubig | Bild |
| 515850 | Lobelia erinus | Kristallpalast | dunkelblau, dunkel laubig | Bild |
| 543610 | Lobelia erinus | Mrs. Clibran | Dunkelblau mit weißen Auge | Bild |
NEU | 533390 | Lobelia erinus | Schneeball | weiß | Bild |
| 515920 | Lobelia erinus pendula | Color Cascade | Mischung | Bild |
| 515910 | Lobelia erinus pendula | Saphir | Tiefblau mit weißen Auge | Bild |
| 542830 | Lobularia maritima | benthamii | Weiß | Bild |
| 516030 | Lobularia maritima | Rosie O´Day | Rosa | Bild |
| 516000 | Lobularia maritima | Schneeteppich | Weiß | Bild |
| 516020 | Lobularia maritima | Violettkoenigin | Violett | Bild |
| 542830 | Lobularia maritima var. benthami | Weiss | | Bild |
| 516100 | Lunaria annua | Judasgroschen oder Silberling | Violett | |
| 516210 | Lupinus polyphyllus | Minarette – niedrige Mischung | Mischung | Bild |
| 516150 | Lupinus polyphyllus | Russel Burgfräulein | Creme- /Schneeweiss | |
| 516160 | Lupinus polyphyllus | Russel Kastellan | Blaue Töne | Bild |
| 516170 | Lupinus polyphyllus | Russel Kronleuchter | Gelbe Töne | |
| 516180 | Lupinus polyphyllus | Russel Mein Schloss | Rote Töne | Bild |
| 516190 | Lupinus polyphyllus | Russel Schlossfrau | Rosa Töne | Bild |
| 516200 | Lupinus polyphyllus | Russels Prachtmischung | Mischung | Bild |
| 516450 | Malope trifida | Trichtermalve | Mischung | Bild |
| 516350 | Matthiola bicornis | Abendlevkoje – blüht abends, duftet | Lavendelrosa | Bild |
| 516590 | Matthiola incana | Buschlevkoje | Mischung | Bild |
| 510650 | Mesembryanthemum criniflorum | Mittagsblume ; farbenprächtige Beetpflanze | Mischung | Bild |
| 516950 | Mirabilis jalapa | Wunderblume | Mischung vieler Farben | Bild |
| 516990 | Molucella leavis | Muschelblume – 70 cm hoch | Hellgrün, glockenförmig | Bild |
| 517020 | Myosotis Indigo compacta | indigo compacta | Leuchtend indigoblau | Bild |
| 549370 | Myosotis alpestris | Vergissmeinnicht | Indigo blau | |
| 517110 | Nemesia strumosa | Karneval | Prachtmischung | Bild |
| 517120 | Nemesia strumosa | Triumpf, Reinsaat | Mischung | |
| 517500 | Nigella damascena | Indigoblau | Dunkelblau | Bild |
| 517550 | Nigella damascena | Mischung | | Bild |
| 517510 | Nigella damascena | Miss Jekyll | Weiss | Bild |
| 517520 | Nigella damascena | Miss Jekyll | Hellblau | Bild |
| 517530 | Nigella damascena | Persischrosa | Rosa | Bild |
| 517700 | Papaver orientale | Brillant | Scharlach | Bild |
| 517820 | Papaver rhoeas | Klatschmohn | Rot | Bild |
| 517840 | Papaver rhoeas | Shirley Simple Mix, | einfach und halbgefüllte Mischung | |
| 518400 | Penstemon hartwegii | Riesen-Mischung | | |
| 518990 | Petunia grandiflora hybrida | | Mischung | Bild |
NEU | 545840 | Petunia hybrida | Purple Fall | violett | Bild |
| 545830 | Petunia hybrida | Rose Fall | Rosa | Bild |
| 545810 | Petunia hybrida | Snow Fall | Weiss | Bild |
| 548470 | Petunia nana compacta | Fire Chief | Rot | Bild |
| 518590 | Petunia nana compacta | | Mischung | Bild |
NEU | 519070 | Petunia pendula | Mischung | | Bild |
| 550510 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | Abendhimmel / Evening Sky | Blau, violett gesternt, heller Schlund | Bild |
NEU | 549830 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | Pearly Gates weiss | | |
| 548510 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | Starshine | Weiss violett gesternt | Bild |
| 514420 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | Morgenröte | Karminrot, heller Schlund | Bild |
| 514410 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | Prunkwinde; Blauer Himmel | Reinblau | Bild |
| 514400 | Pharbitis (Ipomea) purpurea | | Mischung | Bild |
| 519850 | Phlox drummondii | Hohe Prachtmischung | ca. 50 cm | |
NEU | 519860 | Phlox drummondii | niedrige Mischung; ca. 20 cm | | |
NEU | 547860 | Phlox drummondii | Sternzauber – Mischung; niedrige Prachtmischung – ca. 20 cm | | Bild |
| 520000 | Physalis alkekengi var. franchetii | Lampionpflanze | Orangerot | Bild |
| 519890 | Portulaca grandiflora | Double Mix, gefüllt | Mischung | Bild |
| 520100 | Portulaca grandiflora | Prachtmischung, einfach | Mischung | Bild |
| 520430 | Primula veris elatior | Mischung 1. Ranges | | Bild |
| 520791 | Primula Wanda F1 | Mischung | | Bild |
| 521600 | Quamoclit lobata (Mina lobata) | Sternwinde, bis zu 2 m hoch | Gelb-orangene Blütentrauben | Bild |
| 547280 | Rizinus communis gibsonii | Impala | bronzerotes Blatt, rote Stiele; sehr früh | Bild |
| 521900 | Rizinus communis gibsonii | | rotlaubig und rotstielig | Bild |
| 521920 | Rizinus communis zanzibariensis | | Mischung mit grünen, sehr großen Blättern | Bild |
| 522050 | Rudbeckia fulgida | Goldsturm | Goldgelb, schwarze Mitte | Bild |
| 522550 | Rudbeckia hirta | Gloriosa Daisy | Mischung | Bild |
| 522000 | Rudbeckia hirta | Herbstwald | | Bild |
| 522030 | Rudbeckia hirta | Marmelade | Orangegelb m. dunklen Streifen | Bild |
